| IP | 端口 | 类型 | 查询 | 地址 |
| 8123 | 透明 | whois | ||
| 220.181.32.106 | 80 | 透明 | whois | 北京市 百度公司电信节点 |
| 3128 | 透明 | whois | 山东省青岛市 阿里云BGP数据中心 | |
| 183.222.153.92 | 8123 | 透明 | whois | 四川省雅安市 移动 |
| 59.25.178.136 | 8000 | 透明 | whois | 韩国 电信 |
| 151.100.59.11 | 3128 | 透明 | whois | 意大利 罗马第一大学 |
| 183.222.156.43 | 8123 | 透明 | whois | 四川省雅安市 移动 |
| 106.2.184.228 | 80 | 透明 | whois | 北京市 优位风尚(北京)信息技术有限公司北京电信互联网数据中心节 |
| 118.97.139.138 | 80 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 178.150.211.208 | 3128 | 透明 | whois | 乌克兰 |
| 223.84.144.7 | 8123 | 透明 | whois | 江西省赣州市 移动 |
| 183.110.219.67 | 8080 | 透明 | whois | 韩国 电信 |
| 117.170.12.6 | 8123 | 透明 | whois | 江西省九江市 移动 |
| 36.250.74.87 | 80 | 透明 | whois | 福建省厦门市 上海网宿科技股份有限公司联通CDN节点 |
| 117.162.254.242 | 8123 | 透明 | whois | 江西省宜春市 移动 |
| 221.130.17.153 | 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 移动 |
| 183.207.228.9 | 89 | 透明 | whois | 江苏省南京市 江苏移动自建代理服务器 |
| 123.7.78.176 | 9999 | 透明 | whois | 河南省平顶山市 联通 |
| 211.138.124.184 | 80 | 透明 | whois | 浙江省杭州市 移动 |
| 221.178.21.116 | 8123 | 透明 | whois | 重庆市 移动 |
| 117.169.165.92 | 8123 | 透明 | whois | 江西省抚顺市 移动 |
| 120.206.197.82 | 8123 | 透明 | whois | 江西省南昌市 移动 |
| 117.166.43.161 | 8123 | 透明 | whois | 中国 移动 |
| 8123 | 透明 | whois | 江西省吉安市 移动 | |
| 177.22.111.113 | 3128 | 透明 | whois | 巴西 |
| 218.92.227.165 | 13386 | 透明 | whois | 江苏省盐城市 上海网宿科技股份有限公司电信CDN节点 |
| 106.2.192.23 | 80 | 透明 | whois | 北京市 优位风尚(北京)信息技术有限公司北京电信互联网数据中心节 |
| 177.207.211.250 | 3128 | 透明 | whois | 巴西 |
| 121.41.22.40 | 3128 | 透明 | whois | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 |
| 198.71.213.94 | 80 | 透明 | whois | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 |
| 58.242.249.55 | 34484 | 透明 | whois | 安徽省合肥市 上海网宿科技股份有限公司联通CDN节点 |
| 182.254.129.68 | 80 | 透明 | whois | 广东省深圳市 腾讯公司 |
| 223.84.235.247 | 8123 | 透明 | whois | 江西省吉安市 移动 |
| 216.121.113.105 | 80 | 透明 | whois | 美国 加利福尼亚州旧金山市GoGrid公司 |
| 8123 | 透明 | whois | 江西省 移动 | |
| 82.192.30.242 | 8080 | 透明 | whois | 奥地利 |
| 54.170.245.171 | 3128 | 透明 | whois | 美国 华盛顿州西雅图市亚马逊公司数据中心 |
| 113.87.32.24 | 9999 | 透明 | whois | 广东省深圳市 电信 |
| 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 移动 | |
| 121.229.227.100 | 8118 | 透明 | whois | 江苏省南京市鼓楼区 电信ADSL |
| 62.98.55.51 | 8085 | 透明 | whois | 意大利 |
| 111.13.4.37 | 80 | 透明 | whois | 北京市 移动 |
| 192.3.104.245 | 80 | 透明 | whois | 美国 纽约州伊利县威廉斯维尔村ColoCrossing有限公司 |
| 118.97.155.222 | 80 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 84.42.3.3 | 3128 | 透明 | whois | 俄罗斯 |
| 84.19.173.194 | 8080 | 透明 | whois | 德国 |
| 183.220.42.248 | 8123 | 透明 | whois | 四川省宜宾市 移动 |
| 117.169.250.99 | 8123 | 透明 | whois | 江西省萍乡市 移动 |
| 124.254.137.93 | 808 | 透明 | whois | 韩国 |
| 187.102.153.151 | 3128 | 透明 | whois | 巴西 |
| 115.31.160.3 | 8080 | 透明 | whois | 泰国 |
| 180.201.13.170 | 8118 | 透明 | whois | 山东省济南市 山东大学 |
| 183.217.199.82 | 8123 | 透明 | whois | 江西省赣州市 移动 |
| 113.132.128.85 | 8080 | 透明 | whois | 陕西省西安市 电信 |
| 220.175.8.183 | 808 | 透明 | whois | 江西省南昌市 电信 |
| 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 移动 | |
| 187.5.38.130 | 8080 | 透明 | whois | 巴西 |
| 117.162.241.185 | 8123 | 透明 | whois | 江西省宜春市 移动 |
| 195.211.103.128 | 3128 | 透明 | whois | 俄罗斯 |
| 223.84.147.42 | 8123 | 透明 | whois | 江西省赣州市 移动 |
| 180.92.193.36 | 8080 | 透明 | whois | 澳大利亚 |
| 190.128.170.18 | 8080 | 透明 | whois | 巴拉圭 |
| 118.250.120.101 | 8088 | 透明 | whois | 湖南省长沙市 电信 |
| 76.180.37.139 | 8085 | 透明 | whois | 美国 |
| 221.130.17.132 | 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 移动 |
| 112.3.202.14 | 8123 | 透明 | whois | 江苏省苏州市 移动 |
| 213.165.90.63 | 80 | 透明 | whois | 德国 |
| 117.164.62.41 | 8123 | 透明 | whois | 江西省抚州市 移动 |
| 125.24.77.197 | 8080 | 透明 | whois | 泰国 |
| 117.171.210.114 | 8123 | 透明 | whois | 江西省南昌市 移动 |
| 125.235.241.132 | 80 | 透明 | whois | 越南 Vietel(越南电信)xDSL宽带 |
| 89.218.144.4 | 9090 | 透明 | whois | 哈萨克斯坦 |
| 223.86.218.61 | 8123 | 透明 | whois | 四川省广元市 移动 |
| 117.176.1.179 | 8123 | 透明 | whois | 四川省资阳市 移动 |
| 58.248.156.54 | 9999 | 透明 | whois | 广东省广州市 联通 |
| 222.190.46.129 | 8118 | 透明 | whois | 江苏省南京市 电信 |
| 222.129.209.44 | 9000 | 透明 | whois | 北京市房山区 联通ADSL |
| 221.130.17.126 | 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 移动 |
| 112.15.26.127 | 8123 | 透明 | whois | 浙江省台州市 移动 |
| 58.240.173.140 | 80 | 透明 | whois | 江苏省苏州市 联通 |
| 117.163.148.238 | 8123 | 透明 | whois | 江西省宜春市 移动 |
| 149.172.10.224 | 80 | 透明 | whois | 德国 |
| 41.72.105.38 | 3128 | 透明 | whois | 赞比亚 |
| 183.217.253.130 | 8123 | 透明 | whois | 江西省鹰潭市 移动 |
| 202.169.235.69 | 8080 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 124.40.7.114 | 80 | 透明 | whois | 日本 东京都千代田区NTT通信公司 |
| 222.88.42.46 | 3128 | 透明 | whois | 河南省郑州市 电信ADSL |
| 190.77.184.70 | 8080 | 透明 | whois | 委内瑞拉 |
| 183.219.248.243 | 8123 | 透明 | whois | 江西省上饶市 移动 |
| 114.222.86.158 | 8118 | 透明 | whois | 江苏省南京市 电信 |
| 203.186.108.130 | 65208 | 透明 | whois | 香港 城市电讯有限公司 |
| 203.171.237.170 | 808 | 透明 | whois | 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心 |
| 49.91.18.113 | 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 电信 |
| 183.221.164.37 | 8123 | 透明 | whois | 四川省达州市 移动 |
| 211.138.124.210 | 80 | 透明 | whois | 浙江省杭州市 移动 |
| 125.211.78.119 | 8118 | 透明 | whois | 黑龙江省哈尔滨市 联通 |
| 117.170.83.21 | 8123 | 透明 | whois | 江西省赣州市 移动 |
| 118.97.144.198 | 8080 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 93.157.3.108 | 8080 | 透明 | whois | 荷兰 |
| 217.91.27.179 | 8080 | 透明 | whois | 德国 |
| 190.52.172.242 | 8080 | 透明 | whois | 巴拉圭 |
| 120.206.175.248 | 8123 | 透明 | whois | 江西省南昌市 移动 |
| 211.138.124.209 | 80 | 透明 | whois | 浙江省杭州市 移动 |
| 195.62.115.62 | 80 | 透明 | whois | 德国 |
| 200.29.67.28 | 80 | 透明 | whois | 智利 |
| 119.2.47.91 | 8080 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 221.182.62.23 | 8123 | 透明 | whois | 四川省达州市 移动 |
| 213.248.54.230 | 80 | 透明 | whois | 俄罗斯 |
| 182.160.116.50 | 8080 | 透明 | whois | 孟加拉 |
| 50.62.43.38 | 3129 | 透明 | whois | 美国 亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 |
| 72.249.191.27 | 80 | 透明 | whois | 美国 |
| 183.221.217.210 | 8123 | 透明 | whois | 四川省雅安市 移动 |
| 31.15.48.12 | 80 | 透明 | whois | 瑞典 |
| 117.171.202.155 | 8123 | 透明 | whois | 江西省南昌市 移动 |
| 111.10.136.206 | 8123 | 透明 | whois | 重庆市 移动 |
| 183.228.222.215 | 8123 | 透明 | whois | 重庆市 移动 |
| 221.130.162.247 | 80 | 透明 | whois | 安徽省合肥市 北京蓝汛通信技术有限公司移动CDN节点 |
| 116.231.121.102 | 8080 | 透明 | whois | 上海市 电信 |
| 72.254.128.201 | 80 | 透明 | whois | 美国 iBAHN网络 |
| 190.73.143.29 | 8080 | 透明 | whois | 委内瑞拉 加拉加斯市 |
| 119.110.75.30 | 8080 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 31.28.23.219 | 8118 | 透明 | whois | 俄罗斯 |
| 117.162.227.179 | 8123 | 透明 | whois | 江西省宜春市 移动 |
| 192.99.3.129 | 3128 | 透明 | whois | 加拿大 |
| 59.37.126.26 | 80 | 透明 | whois | 广东省 电信(绿色上网全省通用) |
| 120.206.195.55 | 8123 | 透明 | whois | 江西省南昌市 移动 |
| 221.130.17.129 | 80 | 透明 | whois | 江苏省南京市 移动 |
| 77.61.246.62 | 80 | 透明 | whois | 荷兰 |
| 183.60.137.121 | 3128 | 透明 | whois | 广东省东莞市 电信IDC机房 |
| 42.51.152.84 | 808 | 透明 | whois | 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司 |
| 183.245.221.71 | 8123 | 透明 | whois | 浙江省舟山市 移动 |
| 197.231.248.92 | 80 | 透明 | whois | 布隆迪 |
| 212.186.222.164 | 80 | 透明 | whois | 奥地利 |
| 120.206.150.165 | 8123 | 透明 | whois | 江西省南昌市 移动 |
| 84.124.7.182 | 80 | 透明 | whois | 西班牙 |
| 223.82.216.44 | 8123 | 透明 | whois | 江西省宜春市 移动 |
| 218.201.21.176 | 80 | 透明 | whois | 重庆市开县 移动 |
| 118.96.42.221 | 8080 | 透明 | whois | 印度尼西亚 |
| 113.105.142.228 | 80 | 透明 | whois | 广东省广州市 广州涉外经济职业技术学院 |
| 79.174.195.80 | 80 | 透明 | whois | 法国 |
下一篇:删除我的电脑中的百度云管家图标
评论列表
发表评论
热评文章
相关阅读